
Ampia gamma di accessori con supporti X-Lock disponibili sul mercato consente un ampio utilizzo della smerigliatrice
Stai guardando il seguente prodotto | ||||
Makita
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Smerigliatrice angolare Makita DGA504RTJ |
Smerigliatrice angolare AEG BEWS18-125BLPX-602C |
Smerigliatrice angolare Bosch GWS 18V-10 SC |
Smerigliatrice angolare Bosch GWX 18V-10 SC |
|
399 € IVA inclusa | 774 € 532 € IVA inclusa | 780 € 536 € IVA inclusa | ||
Opinioni dei clienti: | ||||
Tipo di alimentazione: | a batteria | a batteria | a batteria | a batteria |
Diametro del disco: | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tensione della batteria: | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Batteria inclusa: | Si | Si | Si | Si |
Quantià delle batterie: | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Capacità della batteria: | 5,0 Ah | 6,0 Ah | 8,0 Ah | 8,0 Ah |
Tipo della batteria: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Regolazione dei giri: | No | No | Si | Si |
Velocità a vuoto: | 8500 rpm | 11000 rpm | 9000 rpm | 9000 rpm |
Motore senza spazzole: | Si | Si | Si | Si |
Avviamento dolce: | No | No | No | No |
Smorzamento delle vibrazioni: | No | Si | Si | Si |
Cambio lama senza attrezzi: | No | Si | Si | Si |
Attacco degli attrezzi: | M14 | M14 | M14 | X-Lock |
Confezione: | valigetta di sistema | valigetta di plastica | valigetta di sistema | valigetta di sistema |
Peso: | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Per estendere la garanzia a 3 anni, il prodotto deve essere registrato sul sito Web del produttore. La garanzia copre solo i difetti fisici inerenti al dispositivo, cioè i difetti di materiale o di assemblaggio. La base per l'accettazione di un reclamo in garanzia è una copia della prova di acquisto del prodotto (fattura o ricevuta).